Item | 6500S (Esteira Única) | 6500SD (Esteira Dupla) | |
---|---|---|---|
Capacidade de Inspeção | Tamanho do painel | 500 x 500 mm | Esteira única: 500 x 500 mm
Esteira dupla: 500 x 300 mm |
Tamanho mínimo do componente | 03015 PAD | ||
Distância mínima das boras | Superior: 3,5 mm • Inferior : 4,5 mm | ||
Tipos de medição | Altura, Área, Volume, desvio, Deformação, Excesso de pasta, Ponte. | ||
Repetitividade de altura (±3𝛅) | < 1% | ||
Repetitividade de Volume (±3𝛅) | < 1% | ||
Sistema de Visão | Resolução | 7µm | 10µm 15µm |
6.5M FOV | 17X17mm | 25X25mm 38X38mm | |
12M FOV | 28X21mm | 40X30mm 60X45mm | |
Resolução da altura | 0.24 µm | ||
Alcance da altura 3D | 30-1200µm | ||
Velocidade de leitura | 2.7 FOV/sec | ||
Sistema de luz | RGBW Led + Dual Digital Fringe Projectors | ||
Compensação de distorção | ±3mm | ||
Espessura da placa | 0.5 ~ 5 mm | ||
Especificação do Sistema | Dimensões do equipamento | 1000x1600x1660 mm (C x L x A) | 1000x1400x1660 mm (C x L x A) |
Peso | 850 Kg | 870 Kg | |
CPU | Intel 6 Core CPU (Hex Core CPU) | ||
RAM | 64 G | ||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | ||
Air Requirement | > 3 Kg/cm² |
Item | 6500S (Esteira Única) | 6500SD (Esteira Dupla) | |
---|---|---|---|
Capacidade de Inspeção | Tamanho do painel | 500 x 500 mm | Esteira única: 500 x 500 mm
Esteira dupla: 500 x 300 mm |
Tamanho mínimo do componente | 03015 PAD | ||
Distância mínima das boras | Superior: 3,5 mm • Inferior : 4,5 mm | ||
Tipos de medição | Altura, Área, Volume, desvio, Deformação, Excesso de pasta, Ponte. | ||
Repetitividade de altura (±3𝛅) | < 1% | ||
Repetitividade de Volume (±3𝛅) | < 1% | ||
Sistema de Visão | Resolução | 7µm | 10µm 15µm |
6.5M FOV | 17X17mm | 25X25mm 38X38mm | |
12M FOV | 28X21mm | 40X30mm 60X45mm | |
Resolução da altura | 0.24 µm | ||
Alcance da altura 3D | 30-1200µm | ||
Velocidade de leitura | 2.7 FOV/sec | ||
Sistema de luz | RGBW Led + Dual Digital Fringe Projectors | ||
Compensação de distorção | ±3mm | ||
Espessura da placa | 0.5 ~ 5 mm | ||
Especificação do Sistema | Dimensões do equipamento | 1000x1600x1660 mm (C x L x A) | 1000x1400x1660 mm (C x L x A) |
Peso | 850 Kg | 870 Kg | |
CPU | Intel 6 Core CPU (Hex Core CPU) | ||
RAM | 64 G | ||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | ||
Air Requirement | > 3 Kg/cm² |
Rodovia SP-360, km 108,6
Bairro Jaguari - Amparo/SP - CEP: 13903-800
Rua Bueno de Aquiar, 315 Caixa Postal Nº 125 Morungaba/SP - CEP: 13260-970