Item | JET 7500 RESOLUTE | JET 7500 RESOLUTE XL |
---|---|---|
Resolução da câmera superior | 15µm | |
FOV Superior | 45mm x 60mm | |
Resolução da câmera inferior | 15µm | |
FOV Inferior | 45mm x 60mm | |
Velocidade de teste superior | 130cm²/s | |
Velocidade de teste inferior | 130cm²/s | |
Especificação da câmera superior | Câmera colorida de 12.000.000 pixels | |
Especificação da câmera inferiro | Câmera colorida de 12.000.000 pixels | |
Fonte de luz superior e inferior | Fonte de três cores RGB / UV LED (Opcional) | |
Sistema de PCB e Conveyor | ||
Dimensões de teste (Largura x profundidade) | 50x50mm 600x610mm | 50x50mm 810x650mm |
Peso PCB | 8-10Kg | |
Altura máxima do componente | Parte superior: 120mm; parte inferior: 30mm | |
Distância mínima das bordas | 3,5mm | |
Espessura da placa | 0.6~6mm | |
Tipos de defeitos na parte superior | Componente faltando; polaridade invertida; barcode errado; falta de solda, componente desalinhado; objeto estranho; tombstone; ponte | |
Tipos de defeitos na parte inferior | Sem solda; excesso de solda; ponte; curto; solda insuficiente | |
Dimensões do Equipamento e Especificações do Computador | ||
Dimensões do equipamento | 1260x1580x1510 mm (C x L x A) | 1500x1580x1510 mm (C x L x A) |
Peso | 990Kg | 1190Kg |
Computador | Computador industrial com de 8 núcleos | |
Sistema operacional | Windows 10 64-Bit | |
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | |
Consumo | Standby: 300W; em operação 350W |
Item | JET 7500 RESOLUTE | JET 7500 RESOLUTE XL |
---|---|---|
Resolução da câmera superior | 15µm | |
FOV Superior | 45mm x 60mm | |
Resolução da câmera inferior | 15µm | |
FOV Inferior | 45mm x 60mm | |
Velocidade de teste superior | 130cm²/s | |
Velocidade de teste inferior | 130cm²/s | |
Especificação da câmera superior | Câmera colorida de 12.000.000 pixels | |
Especificação da câmera inferiro | Câmera colorida de 12.000.000 pixels | |
Fonte de luz superior e inferior | Fonte de três cores RGB / UV LED (Opcional) | |
Sistema de PCB e Conveyor | ||
Dimensões de teste (Largura x profundidade) | 50x50mm 600x610mm | 50x50mm 810x650mm |
Peso PCB | 8-10Kg | |
Altura máxima do componente | Parte superior: 120mm; parte inferior: 30mm | |
Distância mínima das bordas | 3,5mm | |
Espessura da placa | 0.6~6mm | |
Tipos de defeitos na parte superior | Componente faltando; polaridade invertida; barcode errado; falta de solda, componente desalinhado; objeto estranho; tombstone; ponte | |
Tipos de defeitos na parte inferior | Sem solda; excesso de solda; ponte; curto; solda insuficiente | |
Dimensões do Equipamento e Especificações do Computador | ||
Dimensões do equipamento | 1260x1580x1510 mm (C x L x A) | 1500x1580x1510 mm (C x L x A) |
Peso | 990Kg | 1190Kg |
Computador | Computador industrial com de 8 núcleos | |
Sistema operacional | Windows 10 64-Bit | |
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | |
Consumo | Standby: 300W; em operação 350W |
Rodovia SP-360, km 108,6
Bairro Jaguari - Amparo/SP - CEP: 13903-800
Rua Bueno de Aquiar, 315 Caixa Postal Nº 125 Morungaba/SP - CEP: 13260-970