Sistema Ótico de Imagem | ||||
---|---|---|---|---|
Resolução das lentes | 7µm | 10µm | 15µm | |
FOV | 28x21mm | 40x30mm | 64x45mm | |
Velocidade da inspeção | 3 FOV/sec | |||
Camera | 12M Pixels | |||
Sistema de projeção | RGB (# cores) + UV LED (Opcional) |
Sistema de Conveyor e Placas para Inspeção | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | 7700M | 7700DM | 7700L | 7700DL |
Range das dimensões de teste (Largura x profundidade) | 50x50mm 500x688mm | 500x688mm (único) 500x300mm (duplo) | 50x50mm 850x680mm | 850x550mm (simples) 960x300mm (duplo) |
Peso da PCB | 5~8Kg | |||
Menor tamanho | 3015 | |||
Altura Máxima | 30mm acima da PCB | |||
Distância mínima das bordas | Superior 3,5mm; inferior: 4mm | |||
Espessura da placa | 0,6~6mm | |||
Tipos de defeitos | Componente faltando; polaridade invertida; barcode errado; falta de solda, componente desalinhado; objeto estranho; ponte | |||
Defeitos de solda | Sem solda; excesso de solda; ponte; curto; solda insuficiente |
Dimensões do Equipamento e Especificações do Computador | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | 7700M | 7700DM | 7700DM | 7700DL |
Dimensões do equipamento | 940x1340x1570mm | 940x1340x1570mm | 1390x1685x1640mm | 1390x1685x1640mm |
Peso | 650Kg | 650Kg | 1100Kg | 1100Kg |
Computador | Computador industrial com de 4 núcleos | |||
Sistema operacional | Windows 7 64-Bit | |||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | |||
Consumo | Standby: 300W; em operação 350W |
Sistema Ótico de Imagem | ||||
---|---|---|---|---|
Resolução das lentes | 7µm | 10µm | 15µm | |
FOV | 28x21mm | 40x30mm | 64x45mm | |
Velocidade da inspeção | 3 FOV/sec | |||
Camera | 12M Pixels | |||
Sistema de projeção | RGB (# cores) + UV LED (Opcional) |
Sistema de Conveyor e Placas para Inspeção | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | 7700M | 7700DM | 7700L | 7700DL |
Range das dimensões de teste (Largura x profundidade) | 50x50mm 500x688mm | 500x688mm (único) 500x300mm (duplo) | 50x50mm 850x680mm | 850x550mm (simples) 960x300mm (duplo) |
Peso da PCB | 5~8Kg | |||
Menor tamanho | 3015 | |||
Altura Máxima | 30mm acima da PCB | |||
Distância mínima das bordas | Superior 3,5mm; inferior: 4mm | |||
Espessura da placa | 0,6~6mm | |||
Tipos de defeitos | Componente faltando; polaridade invertida; barcode errado; falta de solda, componente desalinhado; objeto estranho; ponte | |||
Defeitos de solda | Sem solda; excesso de solda; ponte; curto; solda insuficiente |
Dimensões do Equipamento e Especificações do Computador | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | 7700M | 7700DM | 7700DM | 7700DL |
Dimensões do equipamento | 940x1340x1570mm | 940x1340x1570mm | 1390x1685x1640mm | 1390x1685x1640mm |
Peso | 650Kg | 650Kg | 1100Kg | 1100Kg |
Computador | Computador industrial com de 4 núcleos | |||
Sistema operacional | Windows 7 64-Bit | |||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | |||
Consumo | Standby: 300W; em operação 350W |
Rodovia SP-360, km 108,6
Bairro Jaguari - Amparo/SP - CEP: 13903-800
Rua Bueno de Aquiar, 315 Caixa Postal Nº 125 Morungaba/SP - CEP: 13260-970