Item | 8000 (Esteira Única) | 8000D (Esteira Dupla) | |
---|---|---|---|
Capacidade de Inspeção | Tamanho do painel | 500 x 500 mm | Esteira única: 500 x 500 mm
Esteira dupla: 500 x 300 mm |
Tamanho mínimo do componente | 1005 | ||
Distância mínima das boras | Superior: 3,5 mm • Inferior : 4,5 mm | ||
Tipos de medição | Componente faltando, deslocamento, rotação, componente invertido, tombstone, flutuação, soldagem deficiente, OCV, componente extra, polaridade invertida. | ||
Repetitividade de altura (±3𝛅) | GRR <10% | ||
Sistema de Visão | Resolução | 10µm | 15µm |
Resolução da altura | 2,3µm | 3,3µm | |
Alcance de altura 3D | 12mm | 20mm | |
Camera | 12M Pixels | ||
Velocidade de leitura | 1,9 FOV / seg (2D + 3D) – 2,9 FOV / seg (apenas 2D) | ||
Sistema de luz | RGBW Led + sistema de projeção periféricas digitais de quatro lados | ||
Compensação de distorção | ±3mm | ||
Espessura da placa | 0.5 ~ 5 mm | ||
Especificação do Sistema | Dimensões do equipamento | 1.100×1.450×1690 mm (C x L x A) | 1.100×1.650×1.690 mm (C x L x A) |
Peso | 900 Kg | 1000 Kg | |
CPU | Intel 6 Core CPU (Hex Core CPU) | ||
RAM | 64G | ||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | ||
Air Requirement | > 3 Kg/cm² |
Item | 8000 (Esteira Única) | 8000D (Esteira Dupla) | |
---|---|---|---|
Capacidade de Inspeção | Tamanho do painel | 500 x 500 mm | Esteira única: 500 x 500 mm
Esteira dupla: 500 x 300 mm |
Tamanho mínimo do componente | 1005 | ||
Distância mínima das boras | Superior: 3,5 mm • Inferior : 4,5 mm | ||
Tipos de medição | Componente faltando, deslocamento, rotação, componente invertido, tombstone, flutuação, soldagem deficiente, OCV, componente extra, polaridade invertida. | ||
Repetitividade de altura (±3𝛅) | GRR <10% | ||
Sistema de Visão | Resolução | 10µm | 15µm |
Resolução da altura | 2,3µm | 3,3µm | |
Alcance de altura 3D | 12mm | 20mm | |
Camera | 12M Pixels | ||
Velocidade de leitura | 1,9 FOV / seg (2D + 3D) - 2,9 FOV / seg (apenas 2D) | ||
Sistema de luz | RGBW Led + sistema de projeção periféricas digitais de quatro lados | ||
Compensação de distorção | ±3mm | ||
Espessura da placa | 0.5 ~ 5 mm | ||
Especificação do Sistema | Dimensões do equipamento | 1.100x1.450x1690 mm (C x L x A) | 1.100x1.650x1.690 mm (C x L x A) |
Peso | 900 Kg | 1000 Kg | |
CPU | Intel 6 Core CPU (Hex Core CPU) | ||
RAM | 64G | ||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | ||
Air Requirement | > 3 Kg/cm² |
Rodovia SP-360, km 108,6
Bairro Jaguari - Amparo/SP - CEP: 13903-800
Rua Bueno de Aquiar, 315 Caixa Postal Nº 125 Morungaba/SP - CEP: 13260-970