Item | JET 8800 / JET 8800D | JET 8800L / JET 8800DL | |
---|---|---|---|
Capacidade de Inspeção | Tamanho do painel | Esteira única: 500 x 500 mm | Esteira única: 750 x 688 mm |
Esteira dupla: 500 x 300 mm | Esteira dupla: 750 x 290 mm | ||
Tamanho mínimo do componente | 804 | ||
Distância mínima das boras | Superior: 3,5 mm • Inferior : 4,5 mm | ||
Tipos de medição | Componente faltando, deslocamento, rotação, componente invertido, polaridade errada, tombstone, flutuação, deformação de pinos, soldagem deficiente, curto, OCV, componente extra, componente danificado, epóxi, preenchimento insuficiente. | ||
Repetitividade de altura (±3𝛅) | GRR <10% | ||
Sistema de Visão | Parâmetros de sistema | JET 8800 / JET 8800D /JET 8800L / JET 8800DL | |
Resolução imagem XY | 2,5µm – 5µm | 7µm – 10µm | |
Resolução da altura | 0,4µm – 1µm | 1,5µm – 2,3µm | |
Alcance de altura 3D | 1,5mm – 3mm | 6mm – 12mm | |
Velocidade da câmera | 4cm²/seg – 12cm²/seg | 24cm²/seg – 48cm²/seg | |
Sistema de luz | RGBW Led + sistema de projeção periféricas digitais de quatro lados | ||
Compensação de distorção | ±3mm | ||
Espessura da placa | 0.5 ~ 5 mm | ||
Especificação do Sistema | Dimensões do equipamento | 1.100×1.450×1690 mm (C x L x A) | 1.100×1.650×1690 mm (C x L x A) |
Peso | 900 Kg | 1100 Kg | |
CPU | Intel 8 Core CPU (Hex Core CPU) | ||
RAM | 128 G | ||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | ||
Air Requirement | > 3 Kg/cm² |
Item | JET 8800 / JET 8800D | JET 8800L / JET 8800DL | |
---|---|---|---|
Capacidade de Inspeção | Tamanho do painel | Esteira única: 500 x 500 mm | Esteira única: 750 x 688 mm |
Esteira dupla: 500 x 300 mm | Esteira dupla: 750 x 290 mm | ||
Tamanho mínimo do componente | 804 | ||
Distância mínima das boras | Superior: 3,5 mm • Inferior : 4,5 mm | ||
Tipos de medição | Componente faltando, deslocamento, rotação, componente invertido, polaridade errada, tombstone, flutuação, deformação de pinos, soldagem deficiente, curto, OCV, componente extra, componente danificado, epóxi, preenchimento insuficiente. | ||
Repetitividade de altura (±3𝛅) | GRR <10% | ||
Sistema de Visão | Parâmetros de sistema | JET 8800 / JET 8800D /JET 8800L / JET 8800DL | |
Resolução imagem XY | 2,5µm - 5µm | 7µm - 10µm | |
Resolução da altura | 0,4µm - 1µm | 1,5µm - 2,3µm | |
Alcance de altura 3D | 1,5mm - 3mm | 6mm - 12mm | |
Velocidade da câmera | 4cm²/seg - 12cm²/seg | 24cm²/seg - 48cm²/seg | |
Sistema de luz | RGBW Led + sistema de projeção periféricas digitais de quatro lados | ||
Compensação de distorção | ±3mm | ||
Espessura da placa | 0.5 ~ 5 mm | ||
Especificação do Sistema | Dimensões do equipamento | 1.100x1.450x1690 mm (C x L x A) | 1.100x1.650x1690 mm (C x L x A) |
Peso | 900 Kg | 1100 Kg | |
CPU | Intel 8 Core CPU (Hex Core CPU) | ||
RAM | 128 G | ||
Alimentação | AC 220 V, 50/60 Hz, 20Amps | ||
Air Requirement | > 3 Kg/cm² |
Rodovia SP-360, km 108,6
Bairro Jaguari - Amparo/SP - CEP: 13903-800
Rua Bueno de Aquiar, 315 Caixa Postal Nº 125 Morungaba/SP - CEP: 13260-970